检测范围:
备案检测产品类别 | 热门产品 | |
消毒剂 | 手、皮肤、粘膜、餐饮具、瓜果蔬菜、生活饮用水、游泳池水医院污水、空气医疗器械和用品 (灭菌与高水平、中水平、低水平消毒 )一般物体表面和织物、其他 | 胍类消毒剂 |
季铵盐类消毒剂 | ||
含碘消毒剂 | ||
二氧化氯消毒剂 | ||
过氧化物消毒剂 | ||
戊二醛类消毒剂 | ||
乙醇消毒剂 | ||
酚类消毒剂 | ||
含溴消毒剂 | ||
其他新型消毒剂 | ||
抗(抑)菌剂 | 皮肤、粘膜、阴道 | 植物性成分抗(抑)菌剂 |
化学类成分抗(抑)菌剂 |
检测项目:
产品类别 | 检测项目 | 检测标准 |
消毒剂 | 病毒灭活试验 外观 标签和说明书 干燥、失重 有效成分含量测定 pH值测定 稳定性试验 连续使用稳定性试验 铅、砷、汞的测定 金属腐蚀性试验 实验室对微生物杀灭效果测定 模拟现场试验或现场试验 毒理学安全性检测 总体性能试验 | 《消毒技术规范2002版》 各类消毒剂相应国标 各企业备案的企业标准 |
抗(抑)菌剂 卫生用品 | 有效成分含量测定 稳定性试验 pH值测定 | 《消毒技术规范2002版》 GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准 各企业备案的企业标准 |
微生物指标: 细菌菌落总数 大肠菌群 真菌菌落总数 致病性化脓菌 总活性物 | ||
杀灭(抑制)微生物指标: 大肠杆菌杀灭(抑制)试验 金黄色葡萄球菌杀灭(抑制)试验 白色念珠菌杀灭(抑制)试验 其他微生物杀灭(抑制)试验 毒理学指标检测 |
消毒器械
检测项目 | 检测标准 | 适用类型 |
物理杀菌因子类(臭氧、臭氧水、紫外线、过滤等) | ||
臭氧强度测定(含变化曲线) | 《消毒技术规范》(2002年版) | 适用于臭氧类空气消毒器 |
臭氧泄漏量测定 | ||
紫外线强度测定(含变化曲线) | 适用于紫外线类空气消毒器 | |
紫外线泄漏量测定 | ||
循环风量 | 适用于空气消毒器 | |
金属腐蚀性试验 | 用于金属物品消毒的消毒器械 | |
实验室对微生物杀灭的效果测定 | 必检项目 | |
模拟现场试验或现场试验 | ||
化学杀菌因子类(次氯酸类、过氧化氢类、二氧化氯类等)检验要求 | ||
主要杀菌因子强度 | 《消毒技术规范》(2002年版) | 次氯酸、过氧化氢、二氧化氯含量 |
稳定性试验 | / | |
PH值 | / |