矿泉水是从地下深处自然涌出的或者是经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的,含有国家标准规定的矿物质及限定指标。
为提高矿泉水的卫生安全性,1987年我国首次颁布了GB8537—87《饮用天然矿泉水》和GB/T8538—87《饮用天然矿泉水标准检验方法》,日前两部标准均已完成第二次修订,并由国家标准化管理委员会和国家质量监督检验检疫总局联合发布,其中GB/T8538—2008《饮用天然矿泉水标准检验方法》于2009年4月1日开始实施。
矿泉水产品种类:
我国矿泉水资源丰富,水点多、储量大,包括偏硅酸矿泉水、锶矿泉水、锌矿泉水、锂矿泉水、硒矿泉水、碘矿泉水、碳酸矿泉水、高矿化度矿泉水等多种类型。
产品相关标准:
GB 8537 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水
矿泉水检测项目:
矿泉水检测项目表 | ||||
名称 | 标准 | 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
饮用天然矿泉水 | GB 8537-2018 | 1 | 色度 | GB 8538-2016 |
2 | 滋味、气味 | GB 8538-2016 | ||
3 | 状态 | GB 8538-2016 | ||
4 | 浑浊度 | GB 8538-2016 | ||
5 | 锂 | GB 8538-2016(ICP-MS法) | ||
6 | 锶 | GB 8538-2016(ICP-MS法) | ||
7 | 锌 | GB 8538-2016(ICP-MS法) | ||
8 | 偏硅酸 | GB 8538-2016(硅钼黄光谱法) | ||
9 | 硒 | GB 8538-2016(ICP-MS法) | ||
10 | 游离二氧化碳 | GB 8538-2016 | ||
11 | 溶解性总固体 | GB 8538-2016(105℃干燥-重量法) | ||
12 | 锑 | GB 8538-2016(ICP-MS法) | ||
13 | 铜 | GB 8538-2016 | ||
14 | 钡 | GB 8538-2016 | ||
15 | 镉 | GB 8538-2016 | ||
16 | 锰 | GB 8538-2016 | ||
17 | 镍 | GB 8538-2016(ICP-MS法) | ||
18 | 银 | GB 8538-2016 | ||
19 | 溴酸盐 | GB 8538-2016(碳酸根系统淋洗液) | ||
20 | 硼酸盐(以B计) | GB 8538-2016 | ||
21 | 氟化物(以F⁻计) | GB 8538-2016(离子色谱法) | ||
22 | 耗氧量(以O₂计) | GB 8538-2016(碱性高锰酸钾滴定法) | ||
23 | 挥发酚(以苯酚计) | GB 8538-2016 | ||
24 | 氰化物(以CN⁻计) | GB 8538-2016(异烟酸-巴比妥酸光谱法) | ||
25 | 矿物油 | GB 8538-2016 | ||
26 | 阴离子合成洗涤剂 | GB 8538-2016 | ||
27 | 总β放射性 | GB 8538-2016 | ||
28 | 大肠菌群 | GB 8538-2016 | ||
29 | 粪链球菌 | GB 8538-2016 | ||
30 | 铜绿假单胞菌 | GB 8538-2016 | ||
31 | 产气荚膜梭菌 | GB 8538-2016 | ||
32 | 铅 | GB 8538-2016 | ||
33 | 砷 | GB 8538-2016 | ||
34 | 总铬 | GB 8538-2016 | ||
35 | 汞 | GB 8538-2016 | ||
36 | 硝酸盐(以NO₃⁻计) | GB 8538-2016 | ||
37 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计) | GB 8538-2016 | ||
38 | 226镭放射性 | GB8538-2016 |
(检测项目以新版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询专业工程师)