发用产品是以清洁、护理、美化头发为目的的日用化学产品。
1. 产品标准全套测试
标准名称 | 适用范围 |
QB/T 2873 发用啫哩(水) | 以高分子聚合物为主要原料配制而成,对头发起到定型和护理作用的凝胶或液体状发用啫喱(水)。 |
QB/T 1643 发用摩丝 | 以丙丁烷或含有二甲醚的混合气体为抛射剂,以高分子聚合物等为原料配制的,用于固定发型或保护、修饰、美化发型的摩丝。 |
QB/T 1978 染发剂 | 能使头发改变颜色的氧化型和非氧化型染发剂。 |
QB/T 1862 发油 | 以矿油、有机硅氧烷、动植物油脂、合成油脂及其他保湿成分等配制而成的具有滋润、保护和美化头发的发用产品。 |
QB/T 1644 定型发胶 | 以高分子聚合物等原料配制而成为固定修饰、美化发型的液体喷发胶。 |
QB/T 2284 发乳 | 护发用的水包油型乳化膏体产品。 |
GB/T 29679 洗发液、洗发膏 | 以表面活性剂为主要活性成分复配而成的、具有清洁人的头皮和头发、并保持其美观作用的洗发液和洗发膏产品。 |
QB/T 1975 护发素 | 由抗静电剂、柔软剂和各种护发剂等原料配制而成,用于保护头发、使头发有光泽,易于梳理的乳液状或膏霜状护发产品。 |
QB/T 4077 焗油膏(发膜) | 以抗静电剂或柔软剂和各种护发剂配置而成的凝胶状或乳膏状产品,能深度滋养、修护头发,改善发质、使头发有光泽且易于梳理的发用产品。不适用于永久性、涂染型暂时性染发剂类的焗油膏(发膜)。 |
GB/T 29678 烫发剂 | 仅以巯基乙酸及其盐类为还原剂,以过氧化氢或溴酸钠为氧化剂,添加各种辅料配制而成的美发用化学烫发剂产品。 |
二、风险物质测试
相较标准要求,进出口商品需增测风险物质。这些物质也是监管抽查重点,是消费者最为熟知与关切的检测项目之一。选择风险物质测试,提升产品安全维度,消除选购疑虑。
注意:化妆品中可能存在的安全性风险物质是指由化妆品原料带入、生产过程中产生或带入的,可能对人体健康造成潜在危害的物质。——《化妆品中可能存在的安全性风险物质风险评估指南》
产品类别 | 微生物 | 重金属 | 防腐剂 | 二噁烷 | a-羟基酸 | 去屑剂 | 米诺地尔 | 氮芥 | 间苯二胺 | 邻苯二胺 | 对苯二胺 | |
洗发 | 普通类 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
去屑类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
育发类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
护发 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
染发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
造型 | √ | √ | √ | |||||||||
脱毛 | √ | √ | √ |
3.功效验证安全评估
宣称项目 | 内容 |
去屑 | 通过临床评估产品使用期间及停用产品一段期间内头屑的变化,评估产品的去头屑功效。 |
止痒 | 通过临床评估、受试者自评方式评估洗发水去屑、止痒功效。 |
防脱发 | 通过临床评估、受试者自评方式,评估受试者脱发情况能否得到改善。 |
控油 | 评价受试者头皮油脂分泌在使用产品前后的变化情况。 |
柔顺 | 评估使用产品前后头发的梳理性变化。 |
滋养 | 评估产品使用前后,头皮及头发的滋润变化程度。 |
头皮护理 | 评价产品使用前后头皮的改善情况。 |
染烫修护 | 评价头发漂染后并使用护发产品一段时间后,头发梳理、摩擦力、毛鳞片等情况的变化。 |
锁色 | 评价头发漂染后,染色产品在头发上的色牢度。 |
护色 | 评价头发颜色的变化。 |
定型 | 在一段时间内,确定产品在极端条件洗(温度和湿度)的定型效果。 |
安全评价项目 | 内容 |
人体试用试验安全性评价 | 确保产品不与人体皮肤排斥,减少不良反应或刺激的风险。 |
斑贴测试 | 确保产品不与人体皮肤排斥,减少发生发痒或刺激的风险。 |
眼刺激测试 | 确保产品不与人体眼部排斥,减少眼周及眼部不良反应或刺激的风险。 |