水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用 水水质的优劣与人类健康密切相关。由于社会经济的快速发展,越来 越多的污染物排入水源水体,各种水质日益下降。现在人们对生产、 生活用水的要求却日益提高,水的安全和质量也越来越得到重视。在我国也经常会出现饮用水中重金属超标,卫生指标超标等情况。
水质检测项目及标准:
检测类别 | 检测项目 | 检测标准 |
基础理化 | pH、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、总碱度、S、色度、磷酸盐、臭味、水温、电导率、悬浮性固体、总氮、总有机碳、溶解氧、石油类和动植物油、阴离子表面活性剂等 | GB 5749生活饮用水卫生标准 GB/T14848地下水质量标准 GB/T50331城市居民生活用水用量标准 GB18918城镇污水处理厂污染物排放标准 GB3097 海水水质标准 GB 5084农田灌溉水质标准 |
无机阴离子 | 硫酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、溴化物、碘化物、碳酸盐、重碳酸盐等 | GB 5749生活饮用水卫生标准 GB/T14848地下水质量标准 GB/T50331城市居民生活用水用量标准 GB18918城镇污水处理厂污染物排放标准 GB3097 海水水质标准 GB 5084农田灌溉水质标准 |
营养盐/有机物 | 氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量(CODCr)、生化需氧量(BOD5)、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)等 | GB 5749生活饮用水卫生标准 GB/T14848地下水质量标准 GB/T50331城市居民生活用水用量标准 GB18918城镇污水处理厂污染物排放标准 GB3097 海水水质标准 GB 5084农田灌溉水质标准 |
金属元素 | 砷、汞、六价铬、铅、锌、铜、镉、铁、锰、钴、镍、钼、铍、钡、钾、钠、钙、镁等 | GB 5749生活饮用水卫生标准 GB/T14848地下水质量标准 GB/T50331城市居民生活用水用量标准 GB18918城镇污水处理厂污染物排放标准 GB3097 海水水质标准 GB 5084农田灌溉水质标准 |
微生物 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌等 | GB 5749生活饮用水卫生标准 GB/T14848地下水质量标准 GB/T50331城市居民生活用水用量标准 GB18918城镇污水处理厂污染物排放标准 GB3097 海水水质标准 GB 5084农田灌溉水质标准 |
有机污染物 | 肉眼可见物、挥发酚、多环芳烃(PAH)、多氯联苯(PCBs)、可吸附有机卤化物、挥发性卤代烃、有机氯农药(OC Pesticides)、有机磷农药(OP Pesticides)、挥发性有机物(VOCs)、苯系物(BTEX)、半挥发性有机物(SVOCs)、二噁英类、 总石油烃类(TPH)等 | GB 5749生活饮用水卫生标准 GB/T14848地下水质量标准 GB/T50331城市居民生活用水用量标准 GB18918城镇污水处理厂污染物排放标准 GB3097 海水水质标准 GB 5084农田灌溉水质标准 |
抗生素 | 土霉素、四环素、强力霉素、环丙沙星、诺氟沙星、磺胺甲基异恶唑等 | GB 5749生活饮用水卫生标准 GB/T14848地下水质量标准 GB/T50331城市居民生活用水用量标准 GB18918城镇污水处理厂污染物排放标准 GB3097 海水水质标准 GB 5084农田灌溉水质标准 |
(检测项目以新版标准为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询专业工程师)